ウエストン太陽光発電

ウエストン発電量のご紹介

日付 曜日 平均気温
[℃]
日射量
[kWh/m2]
太陽光発電量
(交流)[kWh]
CO2削減量
[kg-CO2]
1 12.6 4.00 162.1 90.9
2 13.4 4.14 165.8 93.0
3 14.5 2.85 113.6 63.7
4 14.4 0.83 26.8 15.0
5 17.4 2.59 97.9 54.9
6 17.8 2.07 79.3 44.5
7 17.5 3.61 144.5 81.1
8 17.5 3.47 139.3 78.1
9 16.9 0.70 20.0 11.2
10 17.1 3.69 144.1 80.8
11 14.3 3.60 145.8 81.8
12 15.3 2.09 81.3 45.6
13 16.1 2.36 92.7 52.0
14 13.8 3.49 138.7 77.8
15 12.5 3.66 147.8 82.9
16 12.2 2.66 105.4 59.1
17 14.4 3.37 134.6 75.5
18 13.0 2.89 116.1 65.1
19 13.8 2.17 85.0 47.7
20 12.0 3.53 140.6 78.9
21 10.7 3.23 130.7 73.3
22 12.3 1.60 60.7 34.1
23 8.8 3.01 120.6 67.7
24 8.0 3.34 134.0 75.2
25 8.9 2.90 115.8 65.0
26 11.4 2.34 92.0 51.6
27 13.3 3.05 121.7 68.3
28 13.1 2.51 98.2 55.1
29 12.6 3.14 123.6 69.3
30 9.8 1.95 74.8 42.0

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。

平均気温 平均日射量 合計発電量 合計CO2削減量
13.5 [℃] 2.83[kWh/m2] 3353.5[kWh] 1881.2[kg-CO2]
日本ウエストンは、1881.2[Kg-CO2]の二酸化炭素を削減いたしました♪
←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月