ウエストン太陽光発電

ウエストン発電量のご紹介

日付 曜日 平均気温
[℃]
日射量
[kWh/m2]
太陽光発電量
(交流)[kWh]
CO2削減量
[kg-CO2]
1 3.6 3.13 123.1 69.1
2 5.7 2.06 80.8 45.3
3 4.2 3.03 118.8 66.6
4 3.9 3.14 127.3 71.4
5 6.2 1.73 64.2 36.0
6 5.2 2.06 79.0 44.3
7 4.3 3.03 121.4 68.1
8 6.1 1.83 68.5 38.4
9 3.6 3.23 126.9 71.2
10 1.0 0.83 28.1 15.8
11 5.6 3.14 128.0 71.8
12 4.7 1.25 46.8 26.3
13 6.1 3.4 136.6 76.6
14 5.7 3.34 135.6 76.1
15 4.3 1.02 36.4 20.4
16 5.9 2.53 96.0 53.9
17 5.7 3.30 135.1 75.8
18 4.6 3.64 142.3 79.8
19 4.7 3.30 134.5 75.5
20 5.6 1.22 43.0 24.1
21 4.3 1.87 70.9 39.8
22 5.3 3.26 127.2 71.4
23 4.5 2.53 100.4 56.3
24 5.0 3.56 143.8 80.7
25 4.4 2.57 103.0 57.8
26 2.2 2.82 110.7 62.1
27 2.2 2.01 77.8 43.6
28 2.1 1.27 47.3 26.5
29 3.9 3.9 152.1 85.3
30 3.6 3.75 154.6 86.7
31 5.2 1.35 50.7 28.4

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。

平均気温 平均日射量 合計発電量 合計CO2削減量
4.5 [℃] 2.55[kWh/m2] 3110.9[kWh] 1745.1[kg-CO2]
日本ウエストンは、1745.1[Kg-CO2]の二酸化炭素を削減いたしました♪
←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月