ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 110.98 62.3
2 177.55 99.6
3 226.33 127.0
4 68.05 38.2
5 161.35 90.5
6 241.90 135.7
7 268.30 150.5
8 242.82 136.2
9 113.11 63.5
10 109.67 61.5
11 137.35 77.1
12 158.00 88.6
13 181.63 101.9
14 53.37 29.9
15 232.45 130.4
16 222.55 124.9
17 177.01 99.3
18 187.39 105.1
19 247.71 139.0
20 195.36 109.6
21 138.41 77.6
22 202.94 113.8
23 48.41 27.2
24 126.37 70.9
25 81.09 45.5
26 232.81 130.6
27 48.51 27.2
28 198.78 111.5
29 173.72 97.5
30 49.27 27.6
31 213.14 119.6

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 5026.3 [kWh] の発電を行いました♪

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月