ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 153.27 86.0
2 148.53 83.3
3 142.80 80.1
4 66.51 37.3
5 144.77 81.2
6 145.90 81.8
7 110.37 61.9
8 13.40 7.5
9 141.23 79.2
10 96.21 54.0
11 109.54 61.5
12 142.77 80.1
13 92.96 52.2
14 18.44 10.3
15 111.79 62.7
16 96.74 54.3
17 114.99 64.5
18 14.89 8.4
19 48.31 27.1
20 51.65 29.0
21 136.85 76.8
22 60.81 34.1
23 83.35 46.8
24 121.67 68.3
25 65.23 36.6
26 87.98 49.4
27 123.69 69.4
28 121.2 68.0
29 33.28 18.7
30 62.49 35.1

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 2861.6 [kWh] の発電を行いました♪

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月