ウエストン太陽光発電

ウエストン発電量のご紹介

| 2015年 | 2016年 |

月々の太陽光発電量の推移

月間太陽光発電量
(交流)[kWh]
月間CO2削減量
[kg-CO2]
累計CO2削減量
[t-CO2]
1 2595.94 1512.3 1512.3
2 3423.78 1920.8 3433.1
3 5091.74 2856.7 6289.8
4 4997.64 2803.6 9093.4
5 5868.65 3292.4 12385.8
6 6039.57 3388.2 15774.0
7 5026.33 2819.8 18593.8
8 4957.81 2781.4 21375.2
9 4436.86 2489.0 23864.2
10 2879.99 1615.6 25847.7
11 2861.6 1605.6 27085.4
12 2557.7 1435.0 28520.4

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。