ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 120.52 67.6
2 80.94 45.4
3 117.66 66.0
4 114.44 64.2
5 50.06 28.1
6 106.86 59.9
7 120.37 67.5
8 7.80 4.4
9 28.95 16.2
10 83.74 47.0
11 132.53 74.3
12 110.28 61.9
13 95.38 53.5
14 129.51 72.7
15 83.26 46.7
16 114.02 64.0
17 10.87 6.1
18 111.21 62.4
19 131.76 73.9
20 90.01 50.5
21 97.38 54.6
22 18.81 10.6
23 72.47 40.7
24 99.68 55.9
25 3.10 1.7
26 7.51 4.2
27 37.79 21.2
28 43.70 24.5
29 60.82 34.1
30 122.51 68.7
31 120.38 67.5

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 2524.32 [kWh] の発電を行いました♪

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月