ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 51.84 29.1
2 191.43 107.4
3 166.47 93.4
4 38.63 21.7
5 173.61 97.4
6 121.84 68.4
7 62.23 34.9
8 92.87 52.1
9 91.19 51.2
10 47.51 26.7
11 133.54 74.9
12 35.00 19.6
13 124.01 69.6
14 84.2 47.2
15 19.15 10.7
16 138.42 77.7
17 156.04 87.5
18 201.07 112.8
19 208.91 117.2
20 19.6 11.0
21 32.42 18.2
22 157.72 88.5
23 159.75 89.6
24 118.85 66.7
25 41.44 23.2
26 118.12 66.3
27 103.57 58.1
28 201.48 113.0
29 15.96 9.0
30 32.91 18.5

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 41347.8 [kWh] の発電を行いました♪

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月