ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 151.93 85.2
2 155.29 87.1
3 118.35 66.4
4 27.82 15.6
5 94.66 53.1
6 68.65 38.5
7 137.40 77.1
8 131.77 73.9
9 21.43 12.0
10 134.94 75.7
11 138.13 77.5
12 75.10 42.1
13 86.13 48.3
14 118.84 66.7
15 139.97 78.5
16 104.33 58.5
17 128.77 72.2
18 113.10 63.4
19 70.51 39.6
20 135.40 76.0
21 123.67 69.4
22 56.83 31.9
23 100.89 56.6
24 128.95 72.3
25 106.29 59.6
26 89.59 50.3
27 119.28 66.9
28 91.53 51.3
29 115.94 65.0
30 83.96 47.1

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 3169.5 [kWh] の発電を行いました♪

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月