ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 119.08 66.8
2 71.92 40.3
3 120.76 67.7
4 122.57 68.8
5 48.48 27.2
6 76.61 43.0
7 122.99 69.0
8 87.94 49.3
9 131.34 73.7
10 28.12 15.8
11 126.23 70.8
12 44.62 25.0
13 130.02 72.9
14 129.74 72.8
15 37.19 20.9
16 103.17 57.9
17 90.11 50.6
18 132.95 74.6
19 114.94 64.5
20 38.77 21.7
21 85.91 48.2
22 117.36 65.8
23 113.27 63.5
24 95.8 53.7
25 100.28 56.3
26 103.29 57.9
27 49.65 27.9
28 37.11 20.8
29 119.66 67.1
30 143.23 80.4
31 52.05 29.2

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 2895.2 [kWh] の発電を行いました♪

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月