ウエストン太陽光発電

ウエストン発電量のご紹介

| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |

月々の太陽光発電量の推移

月間太陽光発電量
(交流)[kWh]
月間CO2削減量
[kg-CO2]
累計CO2削減量
[kg-CO2]
1 2524.32 1416.0 1416.0
2 3422.07 1919.9 3335.9
3 4886.31 2741.5 6077.4
4 5111.58 2867.8 8945.2
5 5525.65 3099.9 12045.1
6 5250.67 2945.9 14991.0
7 5708.11 3202.3 18193.3
8 5779.29 3242.3 21435.6
9 3139.78 1761.6 23197.2
10 3904.72 2190.6 25387.8
11 3196.45 1777.8 27165.6
12 2305.54 1293.3 28458.9

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。