ウエストン太陽光発電

ウエストン発電量のご紹介

日付 曜日 天候 平均気温
[℃]
日射量
[kWh/m2]
太陽光発電量
(交流)[kWh]
CO2削減量
[kg-CO2]
1 晴れ 7.3 2.82 113.7 63.8
2 晴れ 6.9 2.71 110.5 62.0
3 晴れ 8.2 2.30 88.3 49.5
4 晴れ 6.3 2.15 84.8 47.6
5 晴れ 6.0 2.62 104.3 58.5
6 晴れ 5.1 3.13 125.9 70.6
7 晴れ 4.5 3.22 127.2 71.4
8 4.3 0.45 11.9 6.7
9 曇り 8.2 2.82 108.7 61.0
10 晴れ 7.3 2.77 110.1 61.8
11 曇り 4.6 2.19 85.7 48.1
12 晴れ 4.8 1.97 74.4 41.7
13 晴れ 4.1 2.18 86.4 48.5
14 曇り 0.1 1.16 0.0 0.0
15 晴れ -0.8 1.50 0.0 0.0
16 晴れ 1.0 3.16 0.0 0.0
17 晴れ 2.9 3.54 0.0 0.0
18 晴れ 3.0 3.59 35.5 19.9
19 晴れ 4.9 3.14 119.0 66.8
20 晴れ 2.2 2.06 81.0 45.4
21 晴れ 4.0 3.71 143.9 80.7
22 曇り 3.3 1.99 75.4 42.3
23 晴れ 1.5 2.97 120.1 67.4
24 晴れ 0.9 2.75 103.8 58.2
25 晴れ 1.4 3.54 139.2 78.1
26 晴れ 2.5 4.03 158.3 88.8
27 曇り 4.3 2.15 87.4 49.0
28 晴れ 5.4 3.90 152.6 85.6
29 曇り 6.1 2.49 98.7 55.4
30 晴れ 7.7 1.23 42.4 23.8
31 晴れ 3.8 4.12 162.7 91.3

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。

平均気温 平均日射量 合計発電量 合計CO2削減量
4.3[℃] 2.66[kWh/m2] 2751.9[kWh] 1543.9[kg-CO2]
日本ウエストンは、1543.9[Kg-CO2]の二酸化炭素を削減いたしました♪
←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月