ウエストン太陽光発電

ウエストン発電量のご紹介

日付 曜日 天候 平均気温
[℃]
日射量
[kWh/m2]
太陽光発電量
(交流)[kWh]
CO2削減量
[kg-CO2]
1 曇り 9.4 3.44 141.2 79.2
2 晴れ 9.8 6.94 272.4 152.8
3 晴れ 11.2 6.76 270.1 151.5
4 晴れ 13.9 6.78 266.1 149.3
5 曇り 13.9 5.03 200.2 112.3
6 曇り 15.9 2.63 102.0 57.2
7 曇り 16.6 1.56 58.3 32.7
8 曇り 17.2 1.05 35.9 20.1
9 晴れ 15.8 3.69 152.2 85.4
10 曇り 12.4 2.14 83.8 47.0
11 10.7 0.90 29.2 16.4
12 晴れ 13.4 6.44 250.5 140.5
13 晴れ 11.6 6.72 264.1 148.2
14 晴れ 14.8 6.70 257.8 144.6
15 晴れ 15.1 3.82 150.5 84.4
16 晴れ 18.6 6.49 247.6 138.9
17 16.9 2.25 85.1 47.7
18 晴れ 16.9 7.24 278.8 156.4
19 晴れ 14.1 5.69 223.8 125.6
20 晴れ 15.3 5.33 212.1 119.0
21 晴れ 16.7 3.60 144.6 81.1
22 晴れ 15.3 6.96 272.3 152.8
23 晴れ 14.0 7.95 307.3 172.4
24 晴れ 17.5 7.03 267.4 150.0
25 晴れ 18.4 6.03 230.7 129.4
26 14.8 0.89 28.8 16.2
27 晴れ 15.0 5.71 225.7 126.6
28 晴れ 15.4 7.77 299.1 167.8
29 14.5 4.21 171.5 96.2
30 晴れ 17.3 6.81 279.3 156.7

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。

平均気温 平均日射量 合計発電量 合計CO2削減量
14.7 [℃] 4.95[kWh/m2] 5808.4[kWh] 3258.4[kg-CO2]
日本ウエストンは、3258.4[Kg-CO2]の二酸化炭素を削減いたしました♪
←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月