ウエストン太陽光発電

ウエストン発電量のご紹介

日付 曜日 天候 平均気温
[℃]
日射量
[kWh/m2]
太陽光発電量
(交流)[kWh]
CO2削減量
[kg-CO2]
1 晴れ 21.0 8.42 318.0 178.4
2 晴れ 23.4 8.08 296.3 166.2
3 晴れ 24.3 7.56 279.5 156.8
4 晴れ 25.3 7.90 288.7 162.0
5 曇り 24.6 4.64 178.7 100.3
6 20.1 1.37 50.5 28.3
7 晴れ 24.9 6.17 237.0 133.0
8 曇り 23.8 3.21 120.0 67.3
9 晴れ 24.2 8.11 303.2 170.1
10 曇り 21.6 1.60 57.5 32.3
11 曇り 24.0 3.97 153.7 86.2
12 晴れ 23.7 7.40 280.0 157.1
13 晴れ 22.3 8.60 325.1 182.4
14 晴れ 23.3 6.71 252.3 141.5
15 曇り 21.9 2.17 83.1 46.6
16 晴れ 21.4 8.55 322.4 180.9
17 曇り 24.2 5.12 194.1 108.9
18 晴れ 23.1 3.89 143.6 80.6
19 晴れ 25.7 6.20 233.2 130.8
20 曇り 21.3 1.18 40.9 22.9
21 晴れ 24.4 4.49 180.3 101.1
22 晴れ 25.4 7.24 272.8 153.0
23 20.5 1.97 74.3 41.7
24 晴れ 24.9 7.42 277.0 155.4
25 晴れ 28.9 7.52 276.1 154.9
26 晴れ 28.5 5.78 215.1 120.7
27 曇り 28.1 3.05 114.6 64.3
28 晴れ 30.0 3.29 122.1 68.5
29 曇り 27.4 3.33 125.5 70.4
30 晴れ 28.7 5.46 203.7 114.3

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。

平均気温 平均日射量 合計発電量 合計CO2削減量
24.4 [℃] 5.35[kWh/m2] 6019.3[kWh] 3376.9[kg-CO2]
日本ウエストンは、3376.9[Kg-CO2]の二酸化炭素を削減いたしました♪
←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月