ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 42.47 23.8
2 143.44 80.5
3 158.91 89.1
4 140.76 79.0
5 218.40 72.0
6 120.74 67.7
7 166.23 93.3
8 162.35 91.1
9 41.64 23.4
10 118.6 66.5
11 166.05 93.2
12 31.8 17.8
13 19.81 11.1
14 33.63 18.9
15 146.91 82.4
16 146.23 82.0
17 146.69 82.3
18 179.78 100.9
19 164.14 92.1
20 14.94 8.4
21 136.40 76.5
22 101.37 56.9
23 167.56 94.0
24 188.77 105.9
25 197.77 110.9
26 161.22 90.4
27 140.17 78.6
28 171.51 96.2
29 64.48 36.2

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 3602.77 [kWh] の発電を行いました♪

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月