ウエストン太陽光発電

ウエストン発電量のご紹介

日付 曜日 天候 平均気温
[℃]
日射量
[kWh/m2]
太陽光発電量
(交流)[kWh]
CO2削減量
[kg-CO2]
1 曇り 4.1 1.30 51.4 28.8
2 晴れ 4.7 3.38 129.9 72.9
3 晴れ 4.4 3.80 147.9 83.0
4 晴れ 2.8 4.17 165.4 92.8
5 曇り 1.4 1.42 51.7 29.0
6 晴れ 0.5 4.33 174.7 98.0
7 晴れ 0.6 3.45 139.3 78.1
8 晴れ 1.3 3.90 158.1 88.7
9 晴れ 2.5 4.10 162.2 91.0
10 曇り 3.8 1.63 62.2 34.9
11 晴れ 4.0 2.72 104.6 58.7
12 晴れ 1.8 4.85 175.9 98.7
13 晴れ 1.9 4.17 171.8 96.4
14 晴れ 3.4 4.52 180.8 101.4
15 曇り 6.3 2.29 90.8 50.9
16 晴れ 5.4 3.55 145.2 81.5
17 晴れ 3.3 3.46 139.4 78.2
18 晴れ 2.2 4.63 190.0 106.6
19 晴れ 4.1 4.14 168.4 94.5
20 晴れ 6.2 4.76 192.2 107.8
21 晴れ 5.5 2.43 99.0 55.5
22 晴れ 4.7 4.46 179.3 100.6
23 晴れ 4.5 4.29 170.4 95.6
24 曇り 4.8 3.36 129.4 72.6
25 曇り 6.7 2.54 101.4 56.9
26 晴れ 8.2 4.99 196.1 110.0
27 晴れ 7.5 5.02 198.1 111.1
28 晴れ 9.4 3.46 136.8 76.7

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。

平均気温 平均日射量 合計発電量 合計CO2削減量
4.1 [℃] 3.61[kWh/m2] 4012.4[kWh] 2250.9[kg-CO2]
日本ウエストンは、2250.9[Kg-CO2]の二酸化炭素を削減いたしました♪
←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月