ウエストン太陽光発電

ウエストン発電量のご紹介

日付 曜日 平均気温
[℃]
日射量
[kWh/m2]
太陽光発電量
(交流)[kWh]
CO2削減量
[kg-CO2]
1 3.5 4.10 165.8 93.0
2 4.5 3.30 134.3 75.3
3 5.0 1.55 59.0 33.1
4 9.0 4.05 159.0 89.2
5 7.0 3.97 161.8 90.8
6 7.0 1.52 57.7 32.4
7 7.9 1.99 79.0 44.3
8 6.2 3.56 143.9 80.7
9 4.0 1.90 76.6 43.0
10 3.9 4.17 171.4 96.2
11 4.3 1.57 62.0 34.8
12 5.4 3.33 133.6 74.9
13 6.0 2.93 116.4 65.3
14 4.1 3.57 145.2 81.5
15 3.7 2.52 100.3 56.3
16 6.9 3.11 125.7 70.5
17 5.2 4.69 188.7 105.9
18 6.2 4.42 178.4 100.1
19 7.4 0.42 9.4 5.3
20 10.8 2.47 93.9 52.7
21 7.9 4.18 172.1 96.5
22 7.9 3.9 159 89.2
23 8.9 5.13 208.6 117.0
24 8.4 3.51 142.8 80.1
25 11.4 4.48 180.1 101.0
26 9.5 5.13 207.1 116.2
27 8.5 2.52 102.5 57.7
28 9.6 1.11 39.2 22.0

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。

平均気温 平均日射量 合計発電量 合計CO2削減量
6.8 [℃] 3.18[kWh/m2] 3573.5[kWh] 2004.8[kg-CO2]
日本ウエストンは、3258.4[Kg-CO2]の二酸化炭素を削減いたしました♪
←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月