ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 154.10 86.5
2 116.69 65.5
3 54.41 30.5
4 149.33 83.8
5 150.98 84.7
6 53.47 30.0
7 65.99 37.0
8 122.80 68.9
9 63.10 35.4
10 161.41 90.6
11 57.20 32.1
12 139.42 78.2
13 132.05 74.1
14 136.67 76.7
15 92.10 51.7
16 82.39 46.2
17 170.24 95.5
18 162.10 90.9
19 13.7 7.7
20 107.95 60.6
21 149.85 84.1
22 138.19 77.5
23 186.18 104.4
24 137.29 77.0
25 164.33 92.2
26 184.78 103.7
27 85.53 48.0
28 39.17 22.0

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月