ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 136.38 76.5
2 147.14 82.5
3 71.45 40.1
4 182.8 102.6
5 125.35 70.3
6 142.42 79.9
7 246.84 138.5
8 172.19 96.6
9 90.80 50.9
10 149.53 83.9
11 30.97 17.4
12 160.66 90.1
13 103.4 58.0
14 145.21 81.5
15 170.95 95.9
16 145.05 81.4
17 223.8 125.6
18 43.53 24.4
19 90.34 50.7
20 67.54 37.9
21 52.18 29.3
22 43.75 24.5
23 197.39 110.7
24 233.69 131.1
25 211.16 118.5
26 139.73 78.4
27 28.8 16.2
28 211.75 118.8
29 226.04 126.8
30 213.2 119.6
31 226.66 127.2

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 4430.7 [kWh] の発電を行いました♪

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月