ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 135.1 75.8
2 141.76 79.5
3 78.5 44.0
4 154.16 86.5
5 148.62 83.4
6 147.32 82.6
7 127.84 71.7
8 145.42 81.6
9 143.53 80.5
10 135.88 76.2
11 60.76 34.1
12 141.05 79.1
13 103.48 58.1
14 89.24 50.1
15 139.48 78.2
16 112.06 62.9
17 123.34 69.2
18 77.48 77.5
19 74.39 74.4
20 137.59 137.6
21 133.29 133.3
22 44.65 44.7
23 123.6 123.6
24 76.81 76.8
25 79.52 79.5
26 63.88 35.8
27 42.11 23.6
28 33.50 18.8
29 123.09 69.1
30 123.35 69.2

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 3260.8 [kWh] の発電を行いました♪

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月