ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 94.14 52.8
2 134.83 75.6
3 148.87 83.5
4 156.31 87.7
5 11.43 6.4
6 156.92 88.0
7 126.21 70.8
8 151.16 84.8
9 46.26 26.0
10 125.28 70.3
11 7.80 4.4
12 114.10 64.0
13 136.23 76.4
14 107.09 60.1
15 153.10 85.9
16 168.22 94.4
17 28.47 16.0
18 100.31 56.3
19 179.41  100.6 
20 20.22 11.3
21 162.28 91.0
22 135.89 76.2
23 53.77 30.2
24 181.81 102.0
25 181.39 101.8
26 151.33 84.9
27 194.77 109.3
28 196.18 110.1

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 3423.78 [kWh] の発電を行いました♪

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月