ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 112.03 62.8
2 240.83 135.1
3 217.50 122.0
4 234.88 131.8
5 175.41 98.4
6 76.35 42.8
7 47.73 26.8
8 31.43 17.6
9 131.61 73.8
10 82.89 46.5
11 31.28 17.5
12 163.92 92.0
13 235.93 132.4
14 234.02 131.3
15 117.36 65.8
16 223.29 125.3
17 81.78 45.9
18 225.43 126.5
19 212.38 119.1
20 195.20 109.5
21 122.89 68.9
22 232.58 130.5
23 268.97 150.9
24 228.48 128.2
25 169.36 95.0
26 26.95 15.1
27 191.76 107.6
28 259.02 145.3
29 174.22 97.7
30 252.16 141.5

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 4997.6 [kWh] の発電を行いました♪

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月