ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 124.38 69.8
2 260.10 145.9
3 204.68 114.8
4 217.40 122.0
5 249.46 139.9
6 70.21 39.4
7 243.84 136.8
8 249.20 139.8
9 106.71 59.9
10 32.93 18.5
11 179.32 100.6
12 185.51 104.1
13 39.38 22.1
14 233.99 131.3
15 188.77 105.9
16 185.32 104.0
17 177.51 99.6
18 269.99 151.5
19 269.06 150.9
20 257.27 144.3
21 233.13 130.8
22 246.07 138.0
23 249.96 140.2
24 82.27 46.2
25 99.13 55.6
26 86.79 48.7
27 213.61 119.8
28 285.36 160.1
29 251.25 141.0
30 231.07 129.6
31 144.98 81.3

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 5868.7 [kWh] の発電を行いました♪

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月