ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 46.16 25.9
2 126.59 71.0
3 125.16 70.2
4 129.26 72.5
5 20.58 11.5
6 158.99 89.2
7 133.39 74.8
8 143.86 80.7
9 156.11 87.6
10 61.59 34.6
11 127.14 71.3
12 97.40 54.6
13 116.18 65.2
14 166.95 93.7
15 104.59 58.7
16 118.30 66.4
17 123.09 69.1
18 164.99 92.6
19 157.14 88.2
20 168.82 94.7
21 83.83 47.0
22 167.31 93.9
23 130.69 73.3
24 計測不能 計測不能
25 109.15 61.2
26 182.52 102.4
27 183.06 102.7
28 119.22 66.9

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 3422.07 [kWh] の発電を行いました♪

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月