ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 165.8 93.0
2 147.91 83.0
3 191.49 107.4
4 55.99 31.4
5 81.66 45.8
6 47.54 26.7
7 167.75 94.1
8 186.11 104.4
9 179.74 100.8
10 53.93 30.3
11 44.64 25.0
12 157.88 88.6
13 123.20 69.1
14 132.28 74.2
15 60.41 33.9
16 106.32 59.6
17 136.46 76.6
18 133.18 74.7
19 143.45 80.5
20 86.59 48.6
21 170.18 95.5
22 159.82 89.7
23 80.58 45.2
24 156.69 87.9
25 164.58 92.3
26 142.04 79.7
27 97.42 54.7
28 153.79 86.3
29 141.76 79.5
30 118.95 66.7
31 116.58 65.4

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 3904.7 [kWh] の発電を行いました♪

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月