ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 76.71 43.0
2 84.26 47.3
3 26.15 14.7
4 17.04 9.6
5 77.01 43.2
6 11.81 6.6
7 25.53 14.3
8 72.77 40.8
9 81.88 45.9
10 95.58 53.6
11 65.23 36.6
12 86.86 48.7
13 121.15 68.0
14 88.66 49.7
15 86.39 48.5
16 88.43 49.6
17 70.44 39.5
18 100.75 56.5
19 91.63 51.4
20 66.47 37.3
21 114.37 64.2
22 49.75 27.9
23 31.68 17.8
24 121.46 68.1
25 108.18 60.7
26 68.93 38.7
27 106.53 59.8
28 112.03 62.8
29 0.76 0.4
30 48.33 27.1
31 108.77 61.0

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 2305.5 [kWh] の発電を行いました♪

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月