ウエストン太陽光発電
ウエストン第二発電所の発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 発電量 [kWh] | CO2削減量 [kg] |
1 | 日 | 218.03 | 122.3 |
2 | 月 | 240.34 | 134.8 |
3 | 火 | 125.51 | 70.4 |
4 | 水 | 260.53 | 146.2 |
5 | 木 | 275.79 | 154.7 |
6 | 金 | 68.02 | 38.2 |
7 | 土 | 139.36 | 78.2 |
8 | 日 | 251.11 | 140.9 |
9 | 月 | 50.17 | 28.1 |
10 | 火 | 47.17 | 26.5 |
11 | 水 | 71.51 | 40.1 |
12 | 木 | 279.84 | 157.0 |
13 | 金 | 254.13 | 142.6 |
14 | 土 | 255.56 | 143.4 |
15 | 日 | 172.82 | 97.0 |
16 | 月 | 28.55 | 16.0 |
17 | 火 | 222.96 | 125.1 |
18 | 水 | 281.98 | 158.2 |
19 | 木 | 241.66 | 135.6 |
20 | 金 | 200.24 | 112.3 |
21 | 土 | 267.48 | 150.1 |
22 | 日 | 263.38 | 147.8 |
23 | 月 | 259.75 | 145.7 |
24 | 火 | 219.27 | 123.0 |
25 | 水 | 85.14 | 47.8 |
26 | 木 | 106.74 | 59.9 |
27 | 金 | 201.35 | 113.0 |
28 | 土 | 93.45 | 52.4 |
29 | 日 | 194.66 | 109.2 |
30 | 月 | 194.66 | 109.2 |
31 | 火 | 104.61 | 58.7 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
第二発電所では、今月 5675.8 [kWh] の発電を行いました♪
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |