ウエストン太陽光発電
ウエストン第二発電所の発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 発電量 [kWh] | CO2削減量 [kg] |
1 | 火 | 145.13 | 81.4 |
2 | 水 | 157.90 | 88.6 |
3 | 木 | 161.23 | 90.5 |
4 | 金 | 189.23 | 106.2 |
5 | 土 | 102.12 | 57.3 |
6 | 日 | 76.89 | 43.1 |
7 | 月 | 87.89 | 49.3 |
8 | 火 | 161.59 | 90.7 |
9 | 水 | 23.94 | 13.4 |
10 | 木 | 100.04 | 56.1 |
11 | 金 | 219.16 | 122.9 |
12 | 土 | 219.44 | 123.1 |
13 | 日 | 135.97 | 76.3 |
14 | 月 | 31.55 | 17.7 |
15 | 火 | 227.66 | 127.7 |
16 | 水 | 138.20 | 77.5 |
17 | 木 | 220.10 | 123.5 |
18 | 金 | 138.02 | 77.4 |
19 | 土 | 161.16 | 90.4 |
20 | 日 | 228.36 | 128.1 |
21 | 月 | 239.94 | 134.6 |
22 | 火 | 230.93 | 129.6 |
23 | 水 | 196.77 | 110.4 |
24 | 木 | 236.66 | 132.8 |
25 | 金 | 247.02 | 138.6 |
26 | 土 | 240.93 | 135.2 |
27 | 日 | 233.88 | 131.2 |
28 | 月 | 219.32 | 123.0 |
29 | 火 | 196.22 | 110.1 |
30 | 水 | 193.50 | 108.6 |
31 | 木 | 202.23 | 113.5 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
第二発電所では、今月 5362.98[kWh] の発電を行いました♪
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |