ウエストン太陽光発電
ウエストン第二発電所の発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 発電量 [kWh] | CO2削減量 [kg] |
1 | 金 | 121.97 | 68.4 |
2 | 土 | 105.06 | 58.9 |
3 | 日 | 106.64 | 59.8 |
4 | 月 | 98.66 | 55.3 |
5 | 火 | 71.46 | 40.1 |
6 | 水 | 69.09 | 38.8 |
7 | 木 | 100.19 | 56.2 |
8 | 金 | 95.26 | 53.4 |
9 | 土 | 113.00 | 63.4 |
10 | 日 | 89.49 | 50.2 |
11 | 月 | 108.33 | 60.8 |
12 | 火 | 75.13 | 42.1 |
13 | 水 | 96.65 | 54.2 |
14 | 木 | 117.31 | 65.8 |
15 | 金 | 126.83 | 71.2 |
16 | 土 | 121.81 | 68.3 |
17 | 日 | 83.68 | 46.9 |
18 | 月 | 28.81 | 16.2 |
19 | 火 | 138.45 | 77.7 |
20 | 水 | 10.66 | 6.0 |
21 | 木 | 108.21 | 60.7 |
22 | 金 | 122.02 | 68.5 |
23 | 土 | 47.13 | 26.4 |
24 | 日 | 152.70 | 85.7 |
25 | 月 | 54.02 | 30.3 |
26 | 火 | 141.02 | 79.1 |
27 | 水 | 100.8 | 56.5 |
28 | 木 | 118.35 | 66.4 |
29 | 金 | 15.87 | 8.9 |
30 | 土 | 59.54 | 33.4 |
31 | 日 | 143.95 | 80.8 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
第二発電所では、今月 2942.09 [kWh] の発電を行いました♪
次の月→ | |||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |