ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 121.97 68.4
2 105.06 58.9
3 106.64 59.8
4 98.66 55.3
5 71.46 40.1
6 69.09 38.8
7 100.19 56.2
8 95.26 53.4
9 113.00 63.4
10 89.49 50.2
11 108.33 60.8
12 75.13 42.1
13 96.65 54.2
14 117.31 65.8
15 126.83 71.2
16 121.81 68.3
17 83.68 46.9
18 28.81 16.2
19 138.45 77.7
20 10.66 6.0
21 108.21 60.7
22 122.02 68.5
23 47.13 26.4
24 152.70 85.7
25 54.02 30.3
26 141.02 79.1
27 100.8 56.5
28 118.35 66.4
29 15.87 8.9
30 59.54 33.4
31 143.95 80.8

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 2942.09 [kWh] の発電を行いました♪

次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月