ウエストン太陽光発電
ウエストン第二発電所の発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 発電量 [kWh] | CO2削減量 [kg] |
1 | 木 | 218.32 | 122.5 |
2 | 金 | 193.29 | 108.4 |
3 | 土 | 185.71 | 104.2 |
4 | 日 | 151.37 | 84.9 |
5 | 月 | 76.60 | 43.0 |
6 | 火 | 131.02 | 73.5 |
7 | 水 | 174.43 | 97.9 |
8 | 木 | 86.13 | 48.3 |
9 | 金 | 222.06 | 124.6 |
10 | 土 | 220.90 | 123.9 |
11 | 日 | 148.51 | 83.3 |
12 | 月 | 81.15 | 45.5 |
13 | 火 | 113.29 | 63.6 |
14 | 水 | 126.4 | 70.9 |
15 | 木 | 94.74 | 53.1 |
16 | 金 | 90.73 | 50.9 |
17 | 土 | 106.47 | 59.7 |
18 | 日 | 30.29 | 17.0 |
19 | 月 | 95.86 | 53.8 |
20 | 火 | 14.93 | 8.4 |
21 | 水 | 58.27 | 32.7 |
22 | 木 | 36.89 | 20.7 |
23 | 金 | 95.94 | 53.8 |
24 | 土 | 46.94 | 26.3 |
25 | 日 | 155.71 | 87.4 |
26 | 月 | 87.33 | 49.0 |
27 | 火 | 133.82 | 75.1 |
28 | 水 | 47.45 | 26.6 |
29 | 木 | 97.1 | 54.5 |
30 | 金 | 136.02 | 76.3 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
第二発電所では、今月 3457.7 [kWh] の発電を行いました♪
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |