ウエストン太陽光発電

ウエストン第二発電所の発電量のご紹介

日付 曜日 発電量 [kWh] CO2削減量 [kg]
1 106.26 59.6
2 118.75 66.6
3 24.31 13.6
4 110.57 62.0
5 63.95 35.9
6 182.70 102.5
7 133.34 74.8
8 37.17 20.9
9 70.09 39.3
10 171.90 96.4
11 102.98 57.8
12 159.83 89.7
13 153.51 86.1
14 133.26 74.8
15 176.63 99.1
16 162.5 91.2
17 75.18 42.2
18 157.21 88.2
19 148.59 83.4
20 167.40 93.9
21 125.85 70.6
22 69.76 39.1
23 110.30 61.9
24 170.96 95.9
25 16.81 9.4
26 135.11 75.8
27 164.39 92.2
28 16.14 9.1
29 165.52 92.9
30 149.60 83.9
31 69.29 38.9

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
 第二発電所では、今月 3649.9 [kWh] の発電を行いました♪

←前の月 次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月