ウエストン太陽光発電
ウエストン第二発電所の発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 発電量 [kWh] | CO2削減量 [kg] |
1 | 月 | 246.72 | 138.4 |
2 | 火 | 220.58 | 123.7 |
3 | 水 | 227.87 | 127.8 |
4 | 木 | 227.31 | 127.5 |
5 | 金 | 238.70 | 133.9 |
6 | 土 | 239.40 | 134.3 |
7 | 日 | 231.50 | 129.9 |
8 | 月 | 242.32 | 135.9 |
9 | 火 | 247.91 | 139.1 |
10 | 水 | 223.85 | 125.6 |
11 | 木 | 219.18 | 123.0 |
12 | 金 | 144.93 | 81.3 |
13 | 土 | 188.98 | 106.0 |
14 | 日 | 156.77 | 87.9 |
15 | 月 | 89.32 | 50.1 |
16 | 火 | 198.57 | 111.4 |
17 | 水 | 194.79 | 109.3 |
18 | 木 | 121.58 | 68.2 |
19 | 金 | 219.69 | 123.2 |
20 | 土 | 213.45 | 119.7 |
21 | 日 | 203.26 | 114.0 |
22 | 月 | 191.67 | 107.5 |
23 | 火 | 205.65 | 115.4 |
24 | 水 | 98.00 | 55.0 |
25 | 木 | 125.39 | 70.3 |
26 | 金 | 196.93 | 110.5 |
27 | 土 | 157.17 | 88.2 |
28 | 日 | 75.93 | 42.6 |
29 | 月 | 124.39 | 69.8 |
30 | 火 | 207.75 | 116.5 |
31 | 水 | 231.58 | 129.9 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
第二発電所では、今月 5911.1 [kWh] の発電を行いました♪
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |