ウエストン太陽光発電
ウエストン第二発電所の発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 発電量 [kWh] | CO2削減量 [kg] |
1 | 金 | 60.16 | 33.7 |
2 | 土 | 142.89 | 80.2 |
3 | 日 | 46.40 | 26.0 |
4 | 月 | 75.56 | 42.4 |
5 | 火 | 179.07 | 100.5 |
6 | 水 | 173.19 | 97.2 |
7 | 木 | 9.02 | 5.1 |
8 | 金 | 153.84 | 86.3 |
9 | 土 | 216.75 | 121.6 |
10 | 日 | 130.64 | 73.3 |
11 | 月 | 256.45 | 143.9 |
12 | 火 | 191.93 | 107.7 |
13 | 水 | 17.19 | 9.6 |
14 | 木 | 213.07 | 119.5 |
15 | 金 | 267.09 | 149.8 |
16 | 土 | 230.02 | 129.0 |
17 | 日 | 104.72 | 58.7 |
18 | 月 | 112.25 | 63.0 |
19 | 火 | 238.05 | 133.5 |
20 | 水 | 226.63 | 127.1 |
21 | 木 | 42.36 | 23.8 |
22 | 金 | 246.97 | 138.6 |
23 | 土 | 161.11 | 90.4 |
24 | 日 | 203.00 | 113.9 |
25 | 月 | 148.90 | 83.5 |
26 | 火 | 251.47 | 141.1 |
27 | 水 | 71.59 | 40.2 |
28 | 木 | 38.25 | 21.5 |
29 | 金 | 262.27 | 147.1 |
30 | 土 | 251.89 | 141.3 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |