ウエストン太陽光発電
ウエストン第二発電所の発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 発電量 [kWh] | CO2削減量 [kg] |
1 | 火 | 102.68 | 57.6 |
2 | 水 | 134.84 | 75.6 |
3 | 木 | 105.96 | 59.4 |
4 | 金 | 148.75 | 83.4 |
5 | 土 | 149.66 | 84.0 |
6 | 日 | 137.04 | 76.9 |
7 | 月 | 140.27 | 78.7 |
8 | 火 | 41.72 | 23.4 |
9 | 水 | 115.00 | 64.5 |
10 | 木 | 74.92 | 42.0 |
11 | 金 | 114.60 | 64.3 |
12 | 土 | 141.92 | 79.6 |
13 | 日 | 130.77 | 73.4 |
14 | 月 | 30.43 | 17.1 |
15 | 火 | 75.25 | 42.2 |
16 | 水 | 138.04 | 77.4 |
17 | 木 | 96.27 | 54.0 |
18 | 金 | 84.21 | 47.2 |
19 | 土 | 8.84 | 5.0 |
20 | 日 | 57.35 | 32.2 |
21 | 月 | 43.51 | 24.4 |
22 | 火 | 122.46 | 68.7 |
23 | 水 | 128.63 | 72.2 |
24 | 木 | 69.74 | 39.1 |
25 | 金 | 99.65 | 55.9 |
26 | 土 | 121.41 | 68.1 |
27 | 日 | 22.31 | 12.5 |
28 | 月 | 91.57 | 51.4 |
29 | 火 | 127.36 | 71.4 |
30 | 水 | 40.62 | 22.8 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
第二発電所では、今月 2895.78 [kWh] の発電を行いました♪
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |