ウエストン太陽光発電
ウエストン第二発電所の発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 発電量 [kWh] | CO2削減量 [kg] |
1 | 水 | 239.40 | 134.3 |
2 | 木 | 294.18 | 165.0 |
3 | 金 | 283.54 | 159.1 |
4 | 土 | 153.12 | 85.9 |
5 | 日 | 171.31 | 96.1 |
6 | 月 | 243.45 | 136.6 |
7 | 火 | 70.05 | 39.3 |
8 | 水 | 212.96 | 119.5 |
9 | 木 | 117.98 | 66.2 |
10 | 金 | 275.14 | 154.4 |
11 | 土 | 233.72 | 131.1 |
12 | 日 | 80.30 | 45.0 |
13 | 月 | 84.09 | 47.2 |
14 | 火 | 210.51 | 118.1 |
15 | 水 | 122.55 | 68.8 |
16 | 木 | 46.81 | 26.3 |
17 | 金 | 184.38 | 103.4 |
18 | 土 | 269.19 | 151.0 |
19 | 日 | 76.95 | 43.2 |
20 | 月 | 210.16 | 117.9 |
21 | 火 | 185.28 | 103.9 |
22 | 水 | 151.99 | 85.3 |
23 | 木 | 205.28 | 115.2 |
24 | 金 | 83.75 | 47.0 |
25 | 土 | 57.67 | 32.4 |
26 | 日 | 213.89 | 120.0 |
27 | 月 | 227.47 | 127.6 |
28 | 火 | 92.62 | 52.0 |
29 | 水 | 105.18 | 59.0 |
30 | 木 | 96.2 | 54.0 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
第二発電所では、今月 4999.1 [kWh] の発電を行いました♪
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |