ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 火 | 晴れ | 3.3 | 2.83 | 114.1 | 64.0 |
2 | 水 | 晴れ | 4.6 | 2.15 | 86.3 | 48.4 |
3 | 木 | 曇り | 1.7 | 1.41 | 56.1 | 31.5 |
4 | 金 | 晴れ | 0.7 | 3.63 | 141.1 | 79.2 |
5 | 土 | 晴れ | 0.2 | 2.79 | 111.6 | 62.6 |
6 | 日 | 晴れ | 2.4 | 2.44 | 98.4 | 55.2 |
7 | 月 | 晴れ | 3.9 | 3.28 | 133.7 | 75.0 |
8 | 火 | 晴れ | 5.5 | 3.17 | 128.7 | 72.2 |
9 | 水 | 晴れ | 3.9 | 1.96 | 78.1 | 43.8 |
10 | 木 | 晴れ | 4.2 | 3.59 | 145.8 | 81.8 |
11 | 金 | 晴れ | 3.1 | 3.63 | 146.7 | 82.3 |
12 | 土 | 晴れ | 2.8 | 2.86 | 115.8 | 62.0 |
13 | 日 | 曇り | 5.5 | 2.59 | 103.7 | 58.2 |
14 | 月 | 曇り | 6.0 | 0.48 | 12.1 | 6.8 |
15 | 火 | 晴れ | 4.4 | 2.82 | 115.7 | 64.9 |
16 | 水 | 晴れ | 3.6 | 3.45 | 144.1 | 80.8 |
17 | 木 | 晴れ | 4.1 | 3.16 | 130.8 | 73.4 |
18 | 金 | 晴れ | 1.7 | 4.02 | 168.4 | 94.5 |
19 | 土 | 晴れ | 2.6 | 2.72 | 115.0 | 64.5 |
20 | 日 | 晴れ | 4.1 | 3.13 | 129.1 | 72.4 |
21 | 月 | 曇り | 4.0 | 1.98 | 80.5 | 45.2 |
22 | 火 | 晴れ | 6.4 | 1.69 | 65.4 | 36.7 |
23 | 水 | 曇り | 6.5 | 2.49 | 101.5 | 56.9 |
24 | 木 | 晴れ | 6.0 | 3.14 | 127.6 | 71.6 |
25 | 金 | 晴れ | 4.0 | 3.95 | 161.9 | 90.8 |
26 | 土 | 雪 | 0.3 | 2.41 | 100.4 | 56.3 |
27 | 日 | 晴れ | -0.1 | 4.35 | 29.0 | 16.3 |
28 | 月 | 曇り | 2.1 | 3.38 | 117.7 | 66.0 |
29 | 火 | 晴れ | 4.2 | 4.12 | 166.5 | 93.4 |
30 | 水 | 晴れ | 5.2 | 3.80 | 153.9 | 86.3 |
31 | 木 | 晴れ | 4.9 | 4.07 | 165.3 | 92.7 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
3.6 [℃] | 2.95 [kWh/m2] | 3545.0 [kWh] | 1988.7 [kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |