ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 火 | 晴れ | 25.7 | 4.95 | 189.4 | 106.3 |
2 | 水 | 晴れ | 25.6 | 5.16 | 198.5 | 111.4 |
3 | 木 | 晴れ | 23.3 | 5.01 | 195.2 | 109.5 |
4 | 金 | 曇り | 21.5 | 3.66 | 146.5 | 82.2 |
5 | 土 | 晴れ | 23.9 | 3.15 | 124.0 | 69.6 |
6 | 日 | 晴れ | 26.2 | 3.65 | 139.2 | 78.1 |
7 | 月 | 晴れ | 23.7 | 1.95 | 74.9 | 42.0 |
8 | 火 | 曇り | 25.0 | 1.72 | 58.2 | 32.7 |
9 | 水 | 晴れ | 24.9 | 3.18 | 122.6 | 68.8 |
10 | 木 | 曇り | 23.8 | 0.45 | 15.4 | 8.6 |
11 | 金 | 晴れ | 26.8 | 4.27 | 107.2 | 60.1 |
12 | 土 | 晴れ | 22.1 | 4.09 | 109.9 | 61.7 |
13 | 日 | 晴れ | 19.2 | 4.93 | 139.0 | 78.0 |
14 | 月 | 晴れ | 19.6 | 3.88 | 108.5 | 60.9 |
15 | 火 | 雨 | 18.4 | 0.59 | 13.6 | 7.6 |
16 | 水 | 晴れ | 18.2 | 4.71 | 189.3 | 106.2 |
17 | 木 | 晴れ | 16.0 | 5.16 | 206.3 | 115.7 |
18 | 金 | 曇り | 16.8 | 2.09 | 85.3 | 47.9 |
19 | 土 | 晴れ | 17.4 | 2.76 | 110.6 | 62.0 |
20 | 日 | 雨 | 16.1 | 0.41 | 8.8 | 4.9 |
21 | 月 | 晴れ | 19.8 | 4.97 | 187.0 | 104.9 |
22 | 火 | 曇り | 19.7 | 2.25 | 86.1 | 48.3 |
23 | 水 | 雨 | 18.5 | 0.95 | 32.9 | 18.5 |
24 | 木 | 曇り | 18.6 | 1.60 | 63.6 | 35.7 |
25 | 金 | 雨 | 18.8 | 0.68 | 18.5 | 10.4 |
26 | 土 | 晴れ | 16.1 | 3.72 | 146.2 | 82.0 |
27 | 日 | 晴れ | 14.6 | 4.51 | 168.9 | 94.8 |
28 | 月 | 晴れ | 14.4 | 4.29 | 164.2 | 92.1 |
29 | 火 | 曇り | 14.8 | 0.85 | 29.0 | 16.3 |
30 | 水 | 曇り | 16.6 | 3.79 | 140.0 | 78.5 |
31 | 木 | 曇り | 15.5 | 3.21 | 123.2 | 69.1 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
20.1 [℃] | 3.12[kWh/m2] | 3502.0[kWh] | 1964.8[kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |