ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 金 | 曇り | 7.8 | 0.83 | 29.1 | 16.3 |
2 | 土 | 晴れ | 5.0 | 5.08 | 211.8 | 118.8 |
3 | 日 | 晴れ | 4.3 | 5.22 | 210.9 | 118.3 |
4 | 月 | 晴れ | 5.0 | 5.89 | 234.8 | 131.7 |
5 | 火 | 晴れ | 6.6 | 5.02 | 203.8 | 114.3 |
6 | 水 | 晴れ | 7.8 | 5.53 | 219.2 | 123.0 |
7 | 木 | 晴れ | 10.3 | 5.06 | 199.4 | 111.9 |
8 | 金 | 曇り | 12.8 | 2.94 | 118.0 | 66.2 |
9 | 土 | 晴れ | 15.7 | 5.33 | 204.7 | 114.8 |
10 | 日 | 曇り | 8.6 | 2.04 | 76.7 | 43.0 |
11 | 月 | 晴れ | 5.8 | 6.44 | 249.8 | 140.1 |
12 | 火 | 晴れ | 8.2 | 6.15 | 232.7 | 130.5 |
13 | 水 | 曇り | 11.2 | 2.48 | 94.3 | 52.9 |
14 | 木 | 晴れ | 6.4 | 6.49 | 253.1 | 142.0 |
15 | 金 | 晴れ | 7.7 | 6.27 | 237.7 | 133.3 |
16 | 土 | 晴れ | 9.8 | 5.81 | 221.9 | 124.5 |
17 | 日 | 晴れ | 12.3 | 5.96 | 223.3 | 125.3 |
18 | 月 | 曇り | 14.4 | 0.57 | 14.0 | 7.9 |
19 | 火 | 晴れ | 16.1 | 6.01 | 223.7 | 125.5 |
20 | 水 | 曇のち雨 | 12.1 | 1.13 | 39.6 | 22.2 |
21 | 木 | 晴れ | 6.6 | 6.80 | 260.3 | 146.0 |
22 | 金 | 晴れ | 9.7 | 6.00 | 222.7 | 124.9 |
23 | 土 | 晴れ | 11.0 | 5.35 | 201.5 | 113.0 |
24 | 日 | 晴れ | 11.3 | 5.66 | 209.0 | 117.2 |
25 | 月 | 晴れ | 10.4 | 4.02 | 150.5 | 84.4 |
26 | 火 | 晴れ | 7.2 | 5.65 | 212.5 | 119.2 |
27 | 水 | 晴れ | 9.4 | 2.81 | 111.6 | 62.6 |
28 | 木 | 曇り | 13.6 | 2.92 | 107.6 | 60.4 |
29 | 金 | 晴れ | 14.2 | 4.16 | 157.1 | 88.1 |
30 | 土 | 晴れ | 11.5 | 6.52 | 241.5 | 135.5 |
31 | 日 | 晴れ | 11.1 | 2.28 | 80.7 | 45.3 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
9.8 [℃] | 4.59 [kWh/m2] | 5453.5 [kWh] | 3059.1 [kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |