ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 金 | 曇り | 5.5 | 2.50 | 101.0 | 56.7 |
2 | 土 | 曇り | 9.2 | 1.23 | 44.5 | 25.0 |
3 | 日 | 晴れ | 7.5 | 4.42 | 177.1 | 99.4 |
4 | 月 | 曇り | 5.8 | 0.34 | 7.0 | 75.2 |
5 | 火 | 曇り | 6.9 | 3.40 | 134.1 | 75.2 |
6 | 水 | 晴れ | 6.3 | 2.22 | 88.3 | 49.5 |
7 | 木 | 曇り | 5.0 | 1.51 | 58.3 | 32.7 |
8 | 金 | 晴れ | 1.1 | 4.72 | 191.8 | 107.6 |
9 | 土 | 晴れ | 1.8 | 4.39 | 178.8 | 100.3 |
10 | 日 | 晴れ | 3.0 | 3.52 | 142.1 | 79.7 |
11 | 月 | 晴れ | 3.9 | 4.32 | 176.8 | 99.2 |
12 | 火 | 曇り | 2.7 | 3.12 | 130.2 | 73.0 |
13 | 水 | 曇り | 4.1 | 3.47 | 128.7 | 72.2 |
14 | 木 | 晴れ | 5.2 | 3.82 | 156.0 | 87.5 |
15 | 金 | 晴れ | 4.9 | 1.51 | 57.1 | 32.0 |
16 | 土 | 晴れ | 2.0 | 4.77 | 191.0 | 107.2 |
17 | 日 | 晴れ | 2.0 | 3.47 | 143.6 | 80.6 |
18 | 月 | 曇り | 3.3 | 0.72 | 13.8 | 7.7 |
19 | 火 | 曇り | 4.4 | 1.54 | 61.0 | 2.0 |
20 | 水 | 晴れ | 2.0 | 4.81 | 193.5 | 108.6 |
21 | 木 | 晴れ | 2.1 | 4.81 | 193.5 | 108.6 |
22 | 金 | 晴れ | 3.8 | 4.54 | 184.0 | 103.2 |
23 | 土 | 晴れ | 3.1 | 3.77 | 150.1 | 84.2 |
24 | 日 | 晴れ | 1.7 | 4.86 | 198.9 | 111.6 |
25 | 月 | 晴れ | 1.5 | 5.37 | 217.0 | 121.7 |
26 | 火 | 晴れ | 3.6 | 5.22 | 207.3 | 116.3 |
27 | 水 | 晴れ | 6.7 | 3.39 | 135.3 | 75.9 |
28 | 木 | 晴れ | 9.1 | 5.56 | 219.2 | 123.0 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
4.2 [℃] | 3.43 [kWh/m2] | 3829.2 [kWh] | 2116.0 [kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |