ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 土 | 曇り | 22.8 | 3.47 | 139.2 | 78.1 |
2 | 日 | 曇り | 23.6 | 5.17 | 201.9 | 113.3 |
3 | 月 | 晴れ | 24.6 | 7.03 | 267.3 | 150.0 |
4 | 火 | 晴れ | 25.7 | 7.69 | 287.9 | 161.5 |
5 | 水 | 晴れ | 24.9 | 7.26 | 273.0 | 153.2 |
6 | 木 | 曇り | 23.9 | 4.21 | 167.6 | 94.0 |
7 | 金 | 晴れ | 23.2 | 6.53 | 249.6 | 140.0 |
8 | 土 | 晴れ | 24.3 | 7.65 | 302.6 | 169.8 |
9 | 日 | 曇り | 23.9 | 4.80 | 193.7 | 108.7 |
10 | 月 | 曇り | 24.1 | 3.55 | 139.0 | 78.0 |
11 | 火 | 曇り | 23.7 | 3.58 | 140.6 | 78.9 |
12 | 水 | 曇り | 28.1 | 5.80 | 219.3 | 123.0 |
13 | 木 | 晴れ | 28.8 | 6.51 | 241.0 | 135.2 |
14 | 金 | 晴れ | 28.9 | 6.29 | 238.4 | 133.7 |
15 | 土 | 曇り | 25.5 | 2.28 | 86.0 | 48.2 |
16 | 日 | 晴れ | 27.9 | 7.92 | 301.3 | 169.0 |
17 | 月 | 晴れ | 28.5 | 6.96 | 262.7 | 147.4 |
18 | 火 | 曇り | 29.3 | 4.97 | 189.7 | 106.4 |
19 | 水 | 雨 | 23.8 | 0.93 | 26.9 | 15.1 |
20 | 木 | 雨 | 21.2 | 1.26 | 46.7 | 26.2 |
21 | 金 | 曇り | 21.3 | 1.55 | 58.8 | 33.0 |
22 | 土 | 晴れ | 23.1 | 5.53 | 221.7 | 124.4 |
23 | 日 | 晴れ | 24.8 | 5.66 | 223.2 | 125.2 |
24 | 月 | 晴れ | 25.8 | 4.69 | 183.3 | 102.8 |
25 | 火 | 晴れ | 26.4 | 5.31 | 210.9 | 118.3 |
26 | 水 | 雨 | 20.9 | 0.92 | 27.7 | 15.5 |
27 | 木 | 曇り | 25.0 | 6.01 | 224.7 | 126.1 |
28 | 金 | 曇り | 24.5 | 3.09 | 119.3 | 66.9 |
29 | 土 | 晴れ | 26.4 | 6.95 | 270.5 | 151.8 |
30 | 日 | 晴れ | 25.1 | 3.82 | 150.8 | 84.6 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
25.0 [℃] | 4.91[kWh/m2] | 5665.3[kWh] | 3178.3[kg-CO2] |
![]() 尚、今月の合計発電量は月間発電量で過去最高の数値となりました! |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |