ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 月 | 晴れ | 26.6 | 7.39 | 285.6 | 160.2 |
2 | 火 | 曇り | 25.8 | 4.95 | 193.8 | 108.7 |
3 | 水 | 曇り | 21.3 | 0.97 | 30.6 | 17.2 |
4 | 木 | 曇り | 24.1 | 1.11 | 34.7 | 19.5 |
5 | 金 | 晴れ | 28.9 | 4.66 | 177.4 | 99.5 |
6 | 土 | 曇り | 30.1 | 4.38 | 171.0 | 95.9 |
7 | 日 | 晴れ | 29.7 | 4.37 | 175.3 | 98.3 |
8 | 月 | 晴れ | 31.4 | 7.20 | 272.0 | 152.6 |
9 | 火 | 晴れ | 32.4 | 7.31 | 274.9 | 154.2 |
10 | 水 | 晴れ | 32.3 | 7.19 | 270.5 | 151.8 |
11 | 木 | 晴れ | 32.7 | 7.28 | 279.4 | 156.7 |
12 | 金 | 晴れ | 31.9 | 7.20 | 274.6 | 154.1 |
13 | 土 | 曇り | 29.3 | 3.51 | 139.3 | 78.1 |
14 | 日 | 晴れ | 28.5 | 5.30 | 204.4 | 114.7 |
15 | 月 | 晴れ | 28.3 | 6.19 | 238.0 | 133.5 |
16 | 火 | 曇り | 29.1 | 5.74 | 220.9 | 123.9 |
17 | 水 | 晴れ | 29.7 | 5.37 | 208.1 | 116.7 |
18 | 木 | 晴れ | 28.0 | 6.78 | 254.8 | 142.9 |
19 | 金 | 晴れ | 27.6 | 6.94 | 272.7 | 153.0 |
20 | 土 | 晴れ | 28.2 | 7.06 | 268.5 | 150.6 |
21 | 日 | 晴れ | 29.9 | 6.04 | 235.3 | 132.0 |
22 | 月 | 晴れ | 30.2 | 5.50 | 208.8 | 117.1 |
23 | 火 | 晴れ | 30.5 | 5.37 | 205.3 | 115.2 |
24 | 水 | 曇り | 27.0 | 2.17 | 83.0 | 46.6 |
25 | 木 | 晴れ | 28.0 | 4.00 | 153.2 | 85.9 |
26 | 金 | 晴れ | 28.4 | 4.17 | 163.4 | 91.7 |
27 | 土 | 晴れ | 28.4 | 6.12 | 238.8 | 134.0 |
28 | 日 | 晴れ | 29.5 | 6.88 | 263.6 | 147.9 |
29 | 月 | 雨 | 24.9 | 0.45 | 8.3 | 4.7 |
30 | 火 | 晴れ | 28.9 | 6.19 | 237.6 | 133.3 |
31 | 水 | 曇り | 29.3 | 6.04 | 231.7 | 130.0 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
28.7 [℃] | 5.28[kWh/m2] | 6275.5[kWh] | 3520.5[kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |