ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 水 | 晴れ | 12.6 | 8.08 | 310.8 | 174.4 |
2 | 木 | 晴れ | 11.7 | 8.55 | 330.6 | 185.5 |
3 | 金 | 晴れ | 13.7 | 8.22 | 316.0 | 177.3 |
4 | 土 | 晴れ | 14.8 | 7.28 | 278.9 | 156.5 |
5 | 日 | 晴れ | 17.3 | 7.57 | 288.5 | 161.8 |
6 | 月 | 晴れ | 17.9 | 7.40 | 282.7 | 158.6 |
7 | 火 | 晴れ | 15.5 | 8.51 | 325.5 | 182.6 |
8 | 水 | 晴れ | 15.3 | 8.26 | 319.9 | 179.5 |
9 | 木 | 晴れ | 20.6 | 7.45 | 280.2 | 157.2 |
10 | 金 | 曇り | 17.9 | 2.58 | 103.6 | 58.1 |
11 | 土 | 雨 | 16.4 | 0.85 | 25.8 | 14.5 |
12 | 日 | 晴れ | 20.2 | 8.27 | 319.4 | 179.2 |
13 | 月 | 晴れ | 20.2 | 8.27 | 319.4 | 179.2 |
14 | 火 | 晴れ | 23.3 | 7.41 | 279.0 | 156.5 |
15 | 水 | 晴れ | 23.7 | 7.17 | 274.1 | 153.8 |
16 | 木 | 晴れ | 19.6 | 8.01 | 309.8 | 173.8 |
17 | 金 | 晴れ | 22.3 | 6.45 | 242.3 | 135.9 |
18 | 土 | 晴れ | 22.3 | 6.45 | 242.3 | 135.9 |
19 | 日 | 雨 | 18.8 | 3.31 | 124.3 | 69.7 |
20 | 月 | 晴れ | 22.0 | 7.41 | 292.5 | 164.1 |
21 | 火 | 晴れ | 23.8 | 7.16 | 279.2 | 156.6 |
22 | 水 | 晴れ | 24.5 | 7.54 | 284.8 | 159.8 |
23 | 木 | 晴れ | 22.8 | 8.57 | 324.9 | 182.3 |
24 | 金 | 晴れ | 22.6 | 8.16 | 306.0 | 171.7 |
25 | 土 | 晴れ | 23.1 | 6.27 | 235.3 | 132.0 |
26 | 日 | 晴れ | 23.8 | 7.22 | 273.3 | 153.3 |
27 | 月 | 曇り | 23.7 | 4.16 | 163.8 | 9.19 |
28 | 火 | 曇り | 21.8 | 2.14 | 82.3 | 46.2 |
29 | 水 | 雨 | 18.9 | 0.69 | 17.4 | 9.8 |
30 | 木 | 曇り | 20.6 | 1.56 | 56.4 | 31.6 |
31 | 金 | 晴れ | 23.0 | 7.72 | 293.6 | 164.7 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
19.8 [℃] | 7.72[kWh/m2] | 7616.9[kWh] | 4273.3[kg-CO2] |
![]() 尚、今月の合計発電量は月間発電量で過去最高の数値となりました! |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |