ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 木 | 晴れ | 28.9 | 4.81 | 187.5 | 105.2 |
2 | 金 | 晴れ | 29.0 | 7.79 | 291.4 | 163.5 |
3 | 土 | 晴れ | 28.4 | 7.67 | 293.9 | 164.9 |
4 | 日 | 晴れ | 29.1 | 6.54 | 250.0 | 140.3 |
5 | 月 | 晴れ | 28.7 | 4.72 | 179.1 | 100.5 |
6 | 火 | 晴れ | 28.2 | 4.29 | 166.5 | 93.4 |
7 | 水 | 晴れ | 30.3 | 7.10 | 272.4 | 152.8 |
8 | 木 | 晴れ | 31.2 | 5.62 | 216.2 | 121.3 |
9 | 金 | 晴れ | 32.4 | 6.23 | 242.6 | 136.1 |
10 | 土 | 晴れ | 32.3 | 6.33 | 237.8 | 133.4 |
11 | 日 | 晴れ | 32.0 | 6.65 | 250.9 | 140.8 |
12 | 月 | 晴れ | 30.8 | 7.16 | 271.6 | 152.4 |
13 | 火 | 晴れ | 30.0 | 7.04 | 266.2 | 149.3 |
14 | 水 | 晴れ | 30.9 | 6.62 | 249.8 | 140.1 |
15 | 木 | 晴れ | 31.3 | 6.55 | 245.2 | 137.6 |
16 | 金 | 晴れ | 31.2 | 6.13 | 230.4 | 129.3 |
17 | 土 | 晴れ | 31.1 | 6.51 | 245.6 | 137.8 |
18 | 日 | 晴れ | 31.2 | 6.21 | 229.4 | 128.7 |
19 | 月 | 晴れ | 31.7 | 6.09 | 226.2 | 126.9 |
20 | 火 | 晴れ | 32.0 | 6.09 | 228.6 | 128.2 |
21 | 水 | 晴れ | 32.7 | 6.16 | 228.6 | 128.2 |
22 | 木 | 晴れ | 32.7 | 6.36 | 240.2 | 134.8 |
23 | 金 | 曇り | 31.1 | 3.62 | 136.0 | 76.3 |
24 | 土 | 曇り | 27.9 | 2.76 | 111.7 | 62.7 |
25 | 日 | 曇り | 23.8 | 1.89 | 68.6 | 38.5 |
26 | 月 | 曇り | 24.0 | 2.99 | 116.5 | 65.4 |
27 | 火 | 晴れ | 26.1 | 7.21 | 266.9 | 149.7 |
28 | 水 | 晴れ | 26.7 | 6.09 | 236.4 | 132.6 |
29 | 木 | 晴れ | 27.4 | 5.99 | 227.6 | 127.7 |
30 | 金 | 晴れ | 27.3 | 2.65 | 101.2 | 56.8 |
31 | 土 | 曇り | 28.6 | 2.75 | 105.7 | 59.3 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
29.4 [℃] | 5.63[kWh/m2] | 6620.7[kWh] | 3714.5[kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |