ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 日 | 曇り | 25.8 | 2.70 | 100.0 | 56.1 |
2 | 月 | 曇り | 25.8 | 1.40 | 51.5 | 28.9 |
3 | 火 | 曇り | 25.6 | 2.32 | 86.9 | 48.8 |
4 | 水 | 雨 | 24.0 | 1.56 | 55.8 | 31.3 |
5 | 木 | 晴れ | 24.8 | 4.74 | 192.9 | 108.2 |
6 | 金 | 晴れ | 25.7 | 6.38 | 242.8 | 136.2 |
7 | 土 | 晴れ | 24.4 | 2.93 | 115.9 | 65.0 |
8 | 日 | 曇り | 24.3 | 1.65 | 57.8 | 32.4 |
9 | 月 | 晴れ | 25.6 | 6.57 | 243.0 | 136.3 |
10 | 火 | 曇り | 25.7 | 3.18 | 125.0 | 70.1 |
11 | 水 | 晴れ | 27.6 | 5.52 | 212.6 | 119.3 |
12 | 木 | 晴れ | 28.4 | 5.19 | 195.7 | 109.8 |
13 | 金 | 晴れ | 29.0 | 5.61 | 210.1 | 117.9 |
14 | 土 | 晴れ | 29.1 | 3.40 | 131.8 | 73.9 |
15 | 日 | 曇り | 26.1 | 2.35 | 87.1 | 48.9 |
16 | 月 | 雨のち晴 | 23.0 | 3.33 | 130.0 | 72.9 |
17 | 火 | 晴れ | 22.6 | 6.65 | 250.2 | 140.4 |
18 | 水 | 晴れ | 24.1 | 6.15 | 230.9 | 129.5 |
19 | 木 | 晴れ | 24.2 | 6.13 | 229.0 | 128.5 |
20 | 金 | 晴れ | 24.0 | 6.06 | 227.0 | 127.3 |
21 | 土 | 晴れ | 24.8 | 5.95 | 221.0 | 124.0 |
22 | 日 | 晴れ | 25.6 | 5.51 | 209.0 | 117.2 |
23 | 月 | 晴れ | 25.8 | 5.08 | 194.2 | 108.9 |
24 | 火 | 晴れ | 26.0 | 5.35 | 202.4 | 113.5 |
25 | 水 | 晴れ | 26.2 | 5.12 | 191.5 | 107.4 |
26 | 木 | 晴れ | 22.2 | 6.28 | 241.8 | 135.6 |
27 | 金 | 晴れ | 20.2 | 6.08 | 228.7 | 128.3 |
28 | 土 | 晴れ | 21.7 | 5.48 | 209.1 | 117.3 |
29 | 日 | 晴れ | 22.4 | 4.74 | 181.5 | 101.8 |
30 | 月 | 晴れ | 23.8 | 5.12 | 196.1 | 110.0 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
25.0 [℃] | 4.60[kWh/m2] | 5251.3[kWh] | 2945.7[kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |