ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 金 | 晴れ | 15.0 | 4.10 | 155.3 | 87.1 |
2 | 土 | 晴れ | 15.3 | 2.91 | 111.5 | 62.6 |
3 | 日 | 曇り | 16.8 | 1.90 | 73.7 | 41.3 |
4 | 月 | 晴れ | 16.7 | 3.36 | 127.3 | 71.4 |
5 | 火 | 晴れ | 15.0 | 4.20 | 157.5 | 88.4 |
6 | 水 | 晴れ | 14.4 | 3.08 | 119.2 | 66.9 |
7 | 木 | 晴れ | 14.6 | 1.34 | 48.2 | 27.0 |
8 | 金 | 晴れ | 14.3 | 3.79 | 143.6 | 80.6 |
9 | 土 | 晴れ | 13.7 | 3.10 | 123.2 | 69.1 |
10 | 日 | 雨 | 13.5 | 0.22 | 0.9 | 0.5 |
11 | 月 | 晴れ | 12.2 | 3.84 | 148.2 | 83.1 |
12 | 火 | 曇り | 8.6 | 1.67 | 63.3 | 35.5 |
13 | 水 | 晴れ | 8.7 | 3.81 | 147.3 | 82.6 |
14 | 木 | 晴れ | 8.7 | 3.79 | 150.3 | 84.3 |
15 | 金 | 晴れ | 10.5 | 1.15 | 40.4 | 22.7 |
16 | 土 | 晴れ | 10.4 | 3.79 | 143.0 | 80.2 |
17 | 日 | 晴れ | 10.8 | 2.78 | 107.7 | 60.4 |
18 | 月 | 晴れ | 11.2 | 3.28 | 125.9 | 70.6 |
19 | 火 | 晴れ | 8.4 | 3.46 | 133.8 | 75.1 |
20 | 水 | 晴れ | 8.9 | 3.18 | 125.4 | 70.3 |
21 | 木 | 晴のち曇 | 8.5 | 2.16 | 84.3 | 47.3 |
22 | 金 | 曇り | 8.6 | 3.07 | 120.4 | 67.5 |
23 | 土 | 晴れ | 9.0 | 3.53 | 138.5 | 77.7 |
24 | 日 | 晴れ | 10.0 | 3.26 | 125.6 | 70.5 |
25 | 月 | 雨 | 11.4 | 0.19 | 1.3 | 0.7 |
26 | 火 | 曇り | 10.0 | 1.30 | 46.7 | 26.2 |
27 | 水 | 曇り | 8.0 | 2.64 | 104.8 | 58.8 |
28 | 木 | 晴れ | 6.7 | 2.24 | 86.5 | 48.5 |
29 | 金 | 晴れ | 4.8 | 3.39 | 133.0 | 74.6 |
30 | 土 | 晴れ | 6.7 | 2.29 | 90.1 | 50.5 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
11.0 [℃] | 2.76[kWh/m2] | 3176.9[kWh] | 1782.0[kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |