ウエストン太陽光発電
ウエストン第二発電所の発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 発電量 [kWh] | CO2削減量 [kg] |
1 | 金 | 257.85 | 144.7 |
2 | 土 | 174.35 | 97.8 |
3 | 日 | 94.51 | 53.0 |
4 | 月 | 189.30 | 106.2 |
5 | 火 | 239.34 | 134.3 |
6 | 水 | 119.58 | 67.1 |
7 | 木 | 240.70 | 135.0 |
8 | 金 | 91.64 | 51.4 |
9 | 土 | 61.09 | 34.3 |
10 | 日 | 236.21 | 132.5 |
11 | 月 | 259.25 | 145.4 |
12 | 火 | 109.24 | 61.3 |
13 | 水 | 70.62 | 39.6 |
14 | 木 | 219.58 | 123.2 |
15 | 金 | 135.60 | 76.1 |
16 | 土 | 106.62 | 59.8 |
17 | 日 | 52.64 | 29.5 |
18 | 月 | 265.32 | 148.8 |
19 | 火 | 264.62 | 148.5 |
20 | 水 | 261.95 | 147.0 |
21 | 木 | 250.62 | 140.6 |
22 | 金 | 240.88 | 135.1 |
23 | 土 | 136.92 | 76.8 |
24 | 日 | 170.79 | 95.8 |
25 | 月 | 126.01 | 70.7 |
26 | 火 | 27.08 | 15.2 |
27 | 水 | 148.56 | 83.3 |
28 | 木 | 119.07 | 66.8 |
29 | 金 | 191.62 | 107.5 |
30 | 土 | 195.53 | 109.7 |
31 | 日 | 237.07 | 133.0 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
第二発電所では、今月 5294.2 [kWh] の発電を行いました♪
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |