ウエストン太陽光発電

ウエストン発電量のご紹介

日付 曜日 天候 平均気温
[℃]
日射量
[kWh/m2]
太陽光発電量
(交流)[kWh]
CO2削減量
[kg-CO2]
1 晴れ 4.8 1.99 74.4 41.7
2 晴れ 6.2 1.97 73.5 41.2
3 晴れ 4.6 2.96 115.7 64.9
4 晴れ 5.9 2.67 100.0 56.1
5 晴れ 3.2 3.50 132.1 74.1
6 晴れ 3.6 3.45 129.8 72.8
7 晴れ 3.0 3.33 129.0 72.4
8 5.2 0.45 12.1 6.8
9 晴れ 5.9 2.83 109.6 61.5
10 曇り 1.8 2.80 111.0 62.3
11 曇り 3.1 3.22 126.5 71.0
12 曇り 4.2 3.11 123.7 69.4
13 晴れ 2.6 3.53 137.7 77.2
14 晴れ 1.5 3.43 135.1 75.8
15 晴れ 3.7 2.14 83.6 46.9
16 晴れ 4.3 3.05 119.4 67.0
17 晴れ 4.5 3.10 121.8 119.4
18 晴れ 2.9 2.75 107.5 60.3
19 晴れ 2.0 3.94 155.0 87.0
20 晴れ 2.0 3.09 136.6 76.6
21 曇り 3.5 2.00 75.1 42.1
22 晴れ 2.9 3.57 136.8 76.7
23 晴れ 3.1 3.86 149.2 83.7
24 晴れ 3.9 3.76 144.6 81.1
25 晴れ 6.8 2.66 102.8 57.7
26 晴れ 6.1 3.23 124.7 70.0
27 晴れ 2.7 4.14 163.7 91.8
28 晴れ 4.5 3.39 133.1 74.7
29 晴れ 6.4 4.12 160.7 90.2
30 曇り 4.0 0.32 5.8 3.3
31 晴れ 7.9 4.33 168.7 94.6

(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。

平均気温 平均日射量 合計発電量 合計CO2削減量
4.1 [℃] 2.99[kWh/m2] 3690.3[kWh] 2070.3[kg-CO2]
日本ウエストンは、2070.3[Kg-CO2]の二酸化炭素を削減いたしました♪
次の月→
1月 2月 3月 4月
5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月