ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 月 | 曇り | 13.3 | 0.57 | 14.2 | 8.0 |
2 | 火 | 晴れ | 6.6 | 3.32 | 129.8 | 72.8 |
3 | 水 | 晴れ | 6.2 | 3.32 | 132.6 | 74.4 |
4 | 木 | 曇り | 6.2 | 0.66 | 21.0 | 11.8 |
5 | 金 | 晴れ | 6.2 | 3.67 | 137.6 | 77.2 |
6 | 土 | 雪 | 2.9 | 1.05 | 37.8 | 21.2 |
7 | 日 | 晴れ | 4.6 | 2.59 | 99.9 | 56.0 |
8 | 月 | 晴れ | 5.7 | 2.95 | 115.6 | 64.9 |
9 | 火 | 晴れ | 6.1 | 3.34 | 130.7 | 73.3 |
10 | 水 | 晴れ | 5.7 | 2.64 | 103.1 | 57.8 |
11 | 木 | 曇り | 8.2 | 0.60 | 17.2 | 9.6 |
12 | 金 | 曇り | 7.3 | 1.39 | 51.0 | 28.6 |
13 | 土 | 晴れ | 4.4 | 3.34 | 127.9 | 71.8 |
14 | 日 | 雪 | 2.2 | 0.86 | 25.5 | 14.3 |
15 | 月 | 晴れ | 4.0 | 2.59 | 101.4 | 56.9 |
16 | 火 | 雨 | 4.1 | 0.25 | 1.7 | 1.0 |
17 | 水 | 晴れ | 2.3 | 1.88 | 71.2 | 39.9 |
18 | 木 | 晴れ | 0.3 | 1.36 | 0.0 | 0.0 |
19 | 金 | 晴れ | 1.8 | 3.19 | 5.6 | 3.1 |
20 | 土 | 雨 | 4.2 | 0.38 | 3.6 | 2.0 |
21 | 日 | 晴れ | 7.3 | 2.96 | 119.0 | 66.8 |
22 | 月 | 晴れ | 4.3 | 3.00 | 119.9 | 67.3 |
23 | 火 | 晴れ | 4.5 | 1.81 | 68.5 | 38.4 |
24 | 水 | 晴れ | 3.9 | 2.06 | 81.5 | 45.7 |
25 | 木 | 晴れ | 5.0 | 2.59 | 101.0 | 56.7 |
26 | 金 | 晴れ | 4.0 | 2.67 | 105.0 | 58.9 |
27 | 土 | 晴れ | 3.6 | 3.22 | 129.3 | 72.5 |
28 | 日 | 曇り | 2.9 | 2.52 | 97.7 | 54.8 |
29 | 月 | 晴れ | 6.6 | 2.47 | 94.1 | 52.8 |
30 | 火 | 曇り | 6.5 | 1.89 | 70.3 | 39.4 |
31 | 水 | 晴れ | 6.6 | 2.52 | 99.2 | 55.7 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
5.1 [℃] | 2.18[kWh/m2] | 2412.9[kWh] | 1353.6[kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |