ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 土 | 雨 | 15.8 | 0.37 | 7.3 | 4.1 |
2 | 日 | 曇り | 17.5 | 0.81 | 22.9 | 12.8 |
3 | 月 | 晴れ | 14.0 | 3.89 | 147.4 | 82.7 |
4 | 火 | 晴れ | 13.1 | 4.39 | 172.4 | 96.7 |
5 | 水 | 曇り | 14.2 | 2.24 | 87.6 | 49.1 |
6 | 木 | 晴れ | 17.6 | 3.78 | 148.1 | 83.1 |
7 | 金 | 晴れ | 15.8 | 4.02 | 157.6 | 88.4 |
8 | 土 | 曇り | 13.9 | 2.23 | 86.2 | 48.4 |
9 | 日 | 曇り | 15.9 | 0.57 | 15.9 | 8.9 |
10 | 月 | 晴れ | 16.2 | 3.96 | 152.6 | 85.6 |
11 | 火 | 晴れ | 15.5 | 3.28 | 128.6 | 72.1 |
12 | 水 | 晴れ | 15.8 | 1.99 | 76.9 | 43.1 |
13 | 木 | 晴れ | 10.7 | 4.08 | 161.9 | 90.8 |
14 | 金 | 晴れ | 8.4 | 3.49 | 138.9 | 77.9 |
15 | 土 | 晴れ | 9.1 | 2.19 | 81.5 | 45.7 |
16 | 日 | 晴れ | 9.7 | 2.49 | 97.2 | 54.5 |
17 | 月 | 曇り | 10.9 | 2.78 | 109.1 | 61.2 |
18 | 火 | 曇り | 10.5 | 3.64 | 141.4 | 79.3 |
19 | 水 | 晴れ | 9.1 | 3.63 | 142.5 | 79.9 |
20 | 木 | 曇り | 8.4 | 2.23 | 87.9 | 49.3 |
21 | 金 | 晴れ | 9.5 | 3.30 | 130.4 | 73.2 |
22 | 土 | 晴れ | 12.2 | 3.34 | 129.6 | 72.7 |
23 | 日 | 晴れ | 12.8 | 3.35 | 128.6 | 72.1 |
24 | 月 | 晴れ | 11.9 | 3.04 | 118.9 | 66.7 |
25 | 火 | 雨 | 11.9 | 0.42 | 9.3 | 5.2 |
26 | 水 | 曇り | 12.8 | 0.46 | 9.4 | 5.3 |
27 | 木 | 晴れ | 13.4 | 3.44 | 132.9 | 74.6 |
28 | 金 | 晴れ | 12.3 | 1.39 | 48.9 | 27.4 |
29 | 土 | 晴れ | 15.1 | 1.06 | 34.6 | 19.4 |
30 | 日 | 晴れ | 13.8 | 2.11 | 80.6 | 45.2 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
12.9 [℃] | 2.60[kWh/m2] | 2987.1[kWh] | 1675.4[kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |