ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 土 | 曇り | 10.5 | 1.64 | 64.5 | 36.2 |
2 | 日 | 晴れ | 9.5 | 4.48 | 176.4 | 99.0 |
3 | 月 | 晴れ | 7.4 | 5.85 | 227.6 | 127.7 |
4 | 火 | 晴れ | 6.3 | 2.60 | 102.9 | 57.7 |
5 | 水 | 雨 | 7.9 | 1.05 | 37.3 | 20.9 |
6 | 木 | 晴れ | 3.4 | 5.46 | 214.1 | 120.1 |
7 | 金 | 晴れ | 2.6 | 3.96 | 158.2 | 88.8 |
8 | 土 | 晴れ | 3.8 | 4.12 | 164.6 | 92.3 |
9 | 日 | 晴れ | 5.4 | 5.60 | 221.4 | 124.2 |
10 | 月 | 曇り | 1.8 | 4.95 | 195.5 | 109.7 |
11 | 火 | 晴れ | 4.0 | 6.12 | 234.7 | 131.7 |
12 | 水 | 晴れ | 8.4 | 5.53 | 215.6 | 121.0 |
13 | 木 | 雨 | 9.1 | 0.52 | 13.7 | 7.7 |
14 | 金 | 晴れ | 6.6 | 6.60 | 262.5 | 147.3 |
15 | 土 | 晴れ | 5.8 | 6.53 | 256.4 | 143.8 |
16 | 日 | 晴れ | 8.5 | 5.05 | 196.9 | 110.5 |
17 | 月 | 晴れ | 11.1 | 5.47 | 213.2 | 119.6 |
18 | 火 | 雨 | 10.7 | 0.89 | 28.5 | 16.0 |
19 | 水 | 晴れ | 10.3 | 6.08 | 239.4 | 134.3 |
20 | 木 | 雨 | 9.5 | 0.56 | 15.4 | 8.6 |
21 | 金 | 晴れ | 5.8 | 6.65 | 262.0 | 147.0 |
22 | 土 | 晴れ | 6.5 | 6.44 | 251.2 | 140.9 |
23 | 日 | 晴れ | 9.2 | 6.57 | 253.9 | 142.4 |
24 | 月 | 晴れ | 12.0 | 6.54 | 245.3 | 137.6 |
25 | 火 | 曇り | 14.1 | 4.38 | 167.1 | 93.7 |
26 | 水 | 雨 | 11.9 | 0.77 | 25.5 | 14.3 |
27 | 木 | 晴れ | 13.9 | 6.43 | 257.6 | 144.5 |
28 | 金 | 晴れ | 14.1 | 6.64 | 253.1 | 142.0 |
29 | 土 | 晴れ | 15.5 | 4.53 | 178.9 | 100.4 |
30 | 日 | 晴れ | 14.8 | 1.62 | 61.4 | 34.4 |
31 | 月 | 晴れ | 12.8 | 6.78 | 265.1 | 148.7 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
8.8 [℃] | 4.53[kWh/m2] | 5459.9[kWh] | 3063.0[kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |