ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 木 | 晴れ | 18.5 | 4.47 | 175.7 | 98.6 |
2 | 金 | 晴れ | 19.7 | 7.73 | 299.3 | 167.9 |
3 | 土 | 晴れ | 17.4 | 6.46 | 249.4 | 139.9 |
4 | 日 | 晴れ | 17.5 | 7.40 | 283.3 | 158.9 |
5 | 月 | 曇り | 15.4 | 1.26 | 44.8 | 25.1 |
6 | 火 | 晴れ | 15.1 | 7.19 | 278.9 | 156.5 |
7 | 水 | 晴れ | 16.7 | 7.86 | 300.9 | 168.8 |
8 | 木 | 晴れ | 18.8 | 7.16 | 279.1 | 156.6 |
9 | 金 | 晴れ | 18.3 | 7.56 | 289.8 | 162.6 |
10 | 土 | 晴れ | 18.7 | 8.03 | 301.8 | 169.3 |
11 | 日 | 晴れ | 20.2 | 8.03 | 305.4 | 171.3 |
12 | 月 | 曇り | 17.8 | 2.82 | 109.7 | 61.5 |
13 | 火 | 晴れ | 20.4 | 7.59 | 288.2 | 161.7 |
14 | 水 | 曇り | 20.5 | 4.02 | 160.8 | 90.2 |
15 | 木 | 曇り | 19.5 | 2.52 | 100.2 | 56.2 |
16 | 金 | 晴れ | 18.6 | 6.54 | 253.6 | 142.3 |
17 | 土 | 晴れ | 18.4 | 8.35 | 319.9 | 179.5 |
18 | 日 | 晴れ | 20.1 | 8.05 | 309.8 | 173.8 |
19 | 月 | 晴れ | 21.5 | 7.32 | 280.4 | 157.3 |
20 | 火 | 曇り | 19.8 | 3.44 | 135.3 | 75.9 |
21 | 水 | 晴れ | 17.9 | 4.11 | 164.7 | 92.4 |
22 | 木 | 晴れ | 18.4 | 5.26 | 207.6 | 116.5 |
23 | 金 | 晴れ | 19.3 | 8.06 | 315.7 | 177.1 |
24 | 土 | 晴れ | 21.6 | 7.33 | 282.2 | 158.3 |
25 | 日 | 晴れ | 24.4 | 5.87 | 230.1 | 129.1 |
26 | 月 | 曇り | 20.1 | 1.29 | 45.0 | 25.2 |
27 | 火 | 曇り | 21.8 | 5.46 | 221.5 | 124.3 |
28 | 水 | 晴れ | 23.6 | 7.97 | 302.0 | 169.4 |
29 | 木 | 晴れ | 24.8 | 7.44 | 288.0 | 161.6 |
30 | 金 | 晴れ | 25.3 | 7.03 | 270.0 | 151.5 |
31 | 土 | 晴れ | 26.1 | 7.42 | 282.6 | 158.5 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
19.9 [℃] | 6.16[kWh/m2] | 282.6[kWh] | 4137.8[kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |